Цены на асики 31.08.22 | Mining Sector

Гонконг новые:

💎L7 8800M $17,000
💎L7 9050M $17,200
💎L7 9300M $21,450
💎L7 9500M $22,950
💎E9 2400W $16200

🔥S19 82T $1886
🔥S19 90T $2250
🔥S19pro 104T $3640
🔥S19pro 96T $2976
🔥S19pro 110T $4180
🔥M30S+ 102T $3162
🔥M30S 92T $2300
🔥M31S 82T $1886
🔥M30S+ 108T $3672
🔥M30S++ 108T $3780
🔥M30S++ 110T $3850
🔥Jasminer X4 520M $4199

Предзаказ Гонконг 1-2 недели.

💣T19 84T $1848
💣M30S++ 110T $4070
💣M30S+ 100T $3000
💣M30s 92T $2300
💣S19xp 134T $7370
💣S19XP 141T $7896
💣S19pro 104T $3640
💣S19pro 110T $4070

Шэньчжэнь
💥Jasminer X4 520M $3905
💥A11 1500Mh 8gb $8953

Бу Асики Китай Гуаньджоу

💣A10 pro 7g 720mh $2,795 (750mh+ )
💣A10 pro 8g 720mh $3,101
💣A11 1500m $6,785

💎S19 95t $2,550
💎S19j pro 104t $3,445
💎S19 pro 110t $3,671

💥M21S 60w 52T $801
💥M21S 60w 54T $832
💥M21S 60w 56T $921
💥M21S 60w 58T $988
💥M20S 48w 65T $1,131
💥M20S 48w 68T $1,185

💣T15 23Th БУ $258

🔥L3+ 504m БУ $188
🔥L3+ 504m Ref.платы с ремонта $191
🔥L3+ 504m Новый Восст. $240

Цены на асики 31.08.22
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 22,902.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,583.82
  • bnbBNB (BNB) $ 277.32
  • xrpXRP (XRP) $ 0.373315
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.066479
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 57.44
  • zcashZcash (ZEC) $ 60.10
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x